Markenbezeichnung: | IFM |
Modellnummer: | Einheitlich |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
IFM Weibliche Drehverbindungen EVF566 SDOAH040VASFKPG
Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
Hohe Schutzeinstufung für die Anforderungen harter Industrieumgebungen
Breiter Betriebstemperaturbereich
Sichere Kabelverbindung mit Schraubendecken
System | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 |
Anwendung | Sanitär- und Nassgebiete in der Lebensmittelindustrie |
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. |
Betriebsspannung[V] | < 250 AC / < 300 DC |
Schutzklasse | II) |
Max. Gesamtstromlast[A] | 4; (... 40 °C) |
Umgebungstemperatur[°C] | - 25 Jahre.100 |
Lagertemperatur[°C] | - 25 Jahre.55 |
Lagereinheit[%] | 10Ich...100 |
Andere klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß der angegebenen Klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
Schutz | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Gewicht[g] | 41.8 |
Werkstoff für geformte Karosserien | PA 6.6 |
Material Nuss | Edelstahl (1.4404 / 316L) |
Versiegelungsmaterial | EPDM |
Verpackungsmenge | Ein Stück. |
Schraubendecke: 0.25...1 mm2; Kabelschicht: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 |
Verbindung | Verbindungsstück: 1 x M12, in Winkel; Codierung: A; Formkörper: PA 6.6, Grau; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Spannmoment: 0.6Ich...1.2 Nm; Berücksichtigung des Höchstwerts der Gegenleistung! |
Markenbezeichnung: | IFM |
Modellnummer: | Einheitlich |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
IFM Weibliche Drehverbindungen EVF566 SDOAH040VASFKPG
Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
Hohe Schutzeinstufung für die Anforderungen harter Industrieumgebungen
Breiter Betriebstemperaturbereich
Sichere Kabelverbindung mit Schraubendecken
System | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 |
Anwendung | Sanitär- und Nassgebiete in der Lebensmittelindustrie |
mit einer Dicke von nicht mehr als 50 g | - Ja, das ist es. |
Betriebsspannung[V] | < 250 AC / < 300 DC |
Schutzklasse | II) |
Max. Gesamtstromlast[A] | 4; (... 40 °C) |
Umgebungstemperatur[°C] | - 25 Jahre.100 |
Lagertemperatur[°C] | - 25 Jahre.55 |
Lagereinheit[%] | 10Ich...100 |
Andere klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß der angegebenen Klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
Schutz | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Gewicht[g] | 41.8 |
Werkstoff für geformte Karosserien | PA 6.6 |
Material Nuss | Edelstahl (1.4404 / 316L) |
Versiegelungsmaterial | EPDM |
Verpackungsmenge | Ein Stück. |
Schraubendecke: 0.25...1 mm2; Kabelschicht: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17 |
Verbindung | Verbindungsstück: 1 x M12, in Winkel; Codierung: A; Formkörper: PA 6.6, Grau; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Spannmoment: 0.6Ich...1.2 Nm; Berücksichtigung des Höchstwerts der Gegenleistung! |